We scored every city we cover — 99 in all, across 7 regions — on rebate dollar value, program status, and how many funding layers stack. Find your city below.
Ranked by overall PowerScore — the average of all 8 category scores. Hover any pill to see the category. 🔥 heat pump · ☀️ solar · 🔋 battery · 🌡️ insulation · 💧 water heater · thermostat · 🚗 EV charger · 🟫 windows/doors.
| Rank | City | PowerScore | Category breakdown |
|---|---|---|---|
| #1 | VancouverBritish Columbia | 90 | 🔥92🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️89🚗89🟫92 |
| #2 | BarrieOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #3 | BramptonOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #4 | BurlingtonOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #5 | CambridgeOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #6 | Greater SudburyOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #7 | HamiltonOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #8 | KitchenerOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #9 | LondonOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #10 | MarkhamOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #11 | MississaugaOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #12 | OakvilleOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #13 | OshawaOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #14 | OttawaOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #15 | Richmond HillOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #16 | TorontoOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #17 | VaughanOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #18 | WhitbyOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #19 | WindsorOntario | 81 | 🔥100🌡️100☀️89🔋92💧89🌡️89🚗0🟫89 |
| #20 | AbbotsfordBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #21 | BurnabyBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #22 | ChilliwackBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #23 | CoquitlamBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #24 | Fort St. JohnBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #25 | KamloopsBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #26 | KelownaBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #27 | LangleyBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #28 | Maple RidgeBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #29 | NanaimoBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #30 | PentictonBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #31 | Prince GeorgeBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #32 | RichmondBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #33 | SquamishBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #34 | SurreyBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #35 | VernonBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #36 | VictoriaBritish Columbia | 80 | 🔥92🌡️89☀️92🔋92💧89🌡️0🚗89🟫92 |
| #37 | FolsomCalifornia | 76 | 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 |
| #38 | Rancho CordovaCalifornia | 76 | 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 |
| #39 | RosevilleCalifornia | 76 | 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 |
| #40 | SacramentoCalifornia | 76 | 🔥89🌡️89☀️89🔋89💧89🌡️69🚗65🟫29 |
| #41 | BrookhavenNew York | 74 | 🔥89🌡️89☀️29🔋33💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #42 | IslipNew York | 74 | 🔥89🌡️89☀️29🔋33💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #43 | BabylonNew York | 70 | 🔥89🌡️89☀️29🔋89💧89🌡️89🚗89🟫0 |
| #44 | BostonMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #45 | BrocktonMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #46 | CambridgeMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #47 | Fall RiverMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #48 | LowellMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #49 | LynnMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #50 | New BedfordMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #51 | NewtonMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #52 | QuincyMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #53 | SomervilleMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #54 | SpringfieldMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #55 | WorcesterMassachusetts | 67 | 🔥89🌡️0☀️0🔋89💧89🌡️89🚗89🟫89 |
| #56 | BurbankCalifornia | 61 | 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 |
| #57 | GlendaleCalifornia | 61 | 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 |
| #58 | Long BeachCalifornia | 61 | 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 |
| #59 | Los AngelesCalifornia | 61 | 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 |
| #60 | PasadenaCalifornia | 61 | 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 |
| #61 | Santa MonicaCalifornia | 61 | 🔥66🌡️29☀️29🔋89💧66🌡️89🚗89🟫29 |
| #62 | FresnoCalifornia | 47 | 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 |
| #63 | Red DeerAlberta | 44 | 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️89🚗0🟫0 |
| #64 | BakersfieldCalifornia | 44 | 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 |
| #65 | Moreno ValleyCalifornia | 44 | 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 |
| #66 | OntarioCalifornia | 44 | 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 |
| #67 | RiversideCalifornia | 44 | 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 |
| #68 | San BernardinoCalifornia | 44 | 🔥75🌡️29☀️29🔋29💧36🌡️69🚗59🟫29 |
| #69 | BerkeleyCalifornia | 44 | 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 |
| #70 | FremontCalifornia | 44 | 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 |
| #71 | OaklandCalifornia | 44 | 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 |
| #72 | San FranciscoCalifornia | 44 | 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 |
| #73 | San JoseCalifornia | 44 | 🔥36🌡️89☀️29🔋29💧36🌡️69🚗33🟫29 |
| #74 | Chula VistaCalifornia | 40 | 🔥36🌡️29☀️29🔋40💧32🌡️69🚗59🟫29 |
| #75 | EscondidoCalifornia | 40 | 🔥36🌡️29☀️29🔋40💧32🌡️69🚗59🟫29 |
| #76 | San DiegoCalifornia | 40 | 🔥36🌡️29☀️29🔋40💧32🌡️69🚗59🟫29 |
| #77 | CalgaryAlberta | 33 | 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 |
| #78 | LethbridgeAlberta | 33 | 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 |
| #79 | St. AlbertAlberta | 33 | 🔥89🌡️89☀️89🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 |
| #80 | HalifaxNova Scotia | 31 | 🔥64🌡️4☀️89🔋0💧89🌡️4🚗0🟫0 |
| #81 | Mount VernonNew York | 23 | 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 |
| #82 | New RochelleNew York | 23 | 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 |
| #83 | New York CityNew York | 23 | 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 |
| #84 | White PlainsNew York | 23 | 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 |
| #85 | YonkersNew York | 23 | 🔥0🌡️67☀️0🔋34💧0🌡️80🚗0🟫0 |
| #86 | EdmontonAlberta | 22 | 🔥89🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗0🟫0 |
| #87 | HuntingtonNew York | 22 | 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 |
| #88 | Oyster BayNew York | 22 | 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 |
| #89 | SmithtownNew York | 22 | 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 |
| #90 | SouthamptonNew York | 22 | 🔥0🌡️89☀️0🔋0💧0🌡️0🚗89🟫0 |
| #91 | BeaconNew York | 22 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 |
| #92 | KingstonNew York | 22 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 |
| #93 | NewburghNew York | 22 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 |
| #94 | PoughkeepsieNew York | 22 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 |
| #95 | SaugertiesNew York | 22 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️59🚗0🟫12 |
| #96 | AlbanyNew York | 13 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 |
| #97 | BuffaloNew York | 13 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 |
| #98 | RochesterNew York | 13 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 |
| #99 | SyracuseNew York | 13 | 🔥0🌡️67☀️0🔋33💧0🌡️0🚗0🟫0 |
Same scoring, one category at a time — the top 25 cities for each. Great for shopping around if you're flexible on where you'll do the work (or just bragging rights).
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BarrieOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #2 | BramptonOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #3 | BurlingtonOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #4 | CambridgeOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #5 | Greater SudburyOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #6 | HamiltonOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #7 | KitchenerOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #8 | LondonOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #9 | MarkhamOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #10 | MississaugaOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #11 | OakvilleOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #12 | OshawaOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #13 | OttawaOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #14 | Richmond HillOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #15 | TorontoOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #16 | VaughanOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #17 | WhitbyOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #18 | WindsorOntario | 100 | $12,000 | Open |
| #19 | VancouverBritish Columbia | 92 | $13,000 | Open |
| #20 | AbbotsfordBritish Columbia | 92 | $13,000 | Open |
| #21 | BurnabyBritish Columbia | 92 | $13,000 | Open |
| #22 | ChilliwackBritish Columbia | 92 | $13,000 | Open |
| #23 | CoquitlamBritish Columbia | 92 | $13,000 | Open |
| #24 | Fort St. JohnBritish Columbia | 92 | $13,000 | Open |
| #25 | KamloopsBritish Columbia | 92 | $13,000 | Open |
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BarrieOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #2 | BramptonOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #3 | BurlingtonOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #4 | CambridgeOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #5 | Greater SudburyOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #6 | HamiltonOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #7 | KitchenerOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #8 | LondonOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #9 | MarkhamOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #10 | MississaugaOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #11 | OakvilleOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #12 | OshawaOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #13 | OttawaOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #14 | Richmond HillOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #15 | TorontoOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #16 | VaughanOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #17 | WhitbyOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #18 | WindsorOntario | 100 | $6,300 | Open |
| #19 | VancouverBritish Columbia | 89 | $5,500 | Open |
| #20 | AbbotsfordBritish Columbia | 89 | $5,500 | Open |
| #21 | BurnabyBritish Columbia | 89 | $5,500 | Open |
| #22 | ChilliwackBritish Columbia | 89 | $5,500 | Open |
| #23 | CoquitlamBritish Columbia | 89 | $5,500 | Open |
| #24 | Fort St. JohnBritish Columbia | 89 | $5,500 | Open |
| #25 | KamloopsBritish Columbia | 89 | $5,500 | Open |
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | AbbotsfordBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #2 | BurnabyBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #3 | ChilliwackBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #4 | CoquitlamBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #5 | Fort St. JohnBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #6 | KamloopsBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #7 | KelownaBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #8 | LangleyBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #9 | Maple RidgeBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #10 | NanaimoBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #11 | PentictonBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #12 | Prince GeorgeBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #13 | RichmondBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #14 | SquamishBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #15 | SurreyBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #16 | VernonBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #17 | VictoriaBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #18 | VancouverBritish Columbia | 89 | $5,000 | Open |
| #19 | BarrieOntario | 89 | $5,000 | Open |
| #20 | BramptonOntario | 89 | $5,000 | Open |
| #21 | BurlingtonOntario | 89 | $5,000 | Open |
| #22 | CambridgeOntario | 89 | $5,000 | Open |
| #23 | Greater SudburyOntario | 89 | $5,000 | Open |
| #24 | HamiltonOntario | 89 | $5,000 | Open |
| #25 | KitchenerOntario | 89 | $5,000 | Open |
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | BarrieOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #2 | BramptonOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #3 | BurlingtonOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #4 | CambridgeOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #5 | Greater SudburyOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #6 | HamiltonOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #7 | KitchenerOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #8 | LondonOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #9 | MarkhamOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #10 | MississaugaOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #11 | OakvilleOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #12 | OshawaOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #13 | OttawaOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #14 | Richmond HillOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #15 | TorontoOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #16 | VaughanOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #17 | WhitbyOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #18 | WindsorOntario | 92 | $10,000 | Open |
| #19 | AbbotsfordBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #20 | BurnabyBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #21 | ChilliwackBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #22 | CoquitlamBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #23 | Fort St. JohnBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #24 | KamloopsBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| #25 | KelownaBritish Columbia | 92 | $5,000 | Open |
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | VancouverBritish Columbia | 89 | $3,000 | Open |
| #2 | BarrieOntario | 89 | $500 | Open |
| #3 | BramptonOntario | 89 | $500 | Open |
| #4 | BurlingtonOntario | 89 | $500 | Open |
| #5 | CambridgeOntario | 89 | $500 | Open |
| #6 | Greater SudburyOntario | 89 | $500 | Open |
| #7 | HamiltonOntario | 89 | $500 | Open |
| #8 | KitchenerOntario | 89 | $500 | Open |
| #9 | LondonOntario | 89 | $500 | Open |
| #10 | MarkhamOntario | 89 | $500 | Open |
| #11 | MississaugaOntario | 89 | $500 | Open |
| #12 | OakvilleOntario | 89 | $500 | Open |
| #13 | OshawaOntario | 89 | $500 | Open |
| #14 | OttawaOntario | 89 | $500 | Open |
| #15 | Richmond HillOntario | 89 | $500 | Open |
| #16 | TorontoOntario | 89 | $500 | Open |
| #17 | VaughanOntario | 89 | $500 | Open |
| #18 | WhitbyOntario | 89 | $500 | Open |
| #19 | WindsorOntario | 89 | $500 | Open |
| #20 | AbbotsfordBritish Columbia | 89 | $3,000 | Open |
| #21 | BurnabyBritish Columbia | 89 | $3,000 | Open |
| #22 | ChilliwackBritish Columbia | 89 | $3,000 | Open |
| #23 | CoquitlamBritish Columbia | 89 | $3,000 | Open |
| #24 | Fort St. JohnBritish Columbia | 89 | $3,000 | Open |
| #25 | KamloopsBritish Columbia | 89 | $3,000 | Open |
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | VancouverBritish Columbia | 89 | $200 | Open |
| #2 | BarrieOntario | 89 | $100 | Open |
| #3 | BramptonOntario | 89 | $100 | Open |
| #4 | BurlingtonOntario | 89 | $100 | Open |
| #5 | CambridgeOntario | 89 | $100 | Open |
| #6 | Greater SudburyOntario | 89 | $100 | Open |
| #7 | HamiltonOntario | 89 | $100 | Open |
| #8 | KitchenerOntario | 89 | $100 | Open |
| #9 | LondonOntario | 89 | $100 | Open |
| #10 | MarkhamOntario | 89 | $100 | Open |
| #11 | MississaugaOntario | 89 | $100 | Open |
| #12 | OakvilleOntario | 89 | $100 | Open |
| #13 | OshawaOntario | 89 | $100 | Open |
| #14 | OttawaOntario | 89 | $100 | Open |
| #15 | Richmond HillOntario | 89 | $100 | Open |
| #16 | TorontoOntario | 89 | $100 | Open |
| #17 | VaughanOntario | 89 | $100 | Open |
| #18 | WhitbyOntario | 89 | $100 | Open |
| #19 | WindsorOntario | 89 | $100 | Open |
| #20 | BrookhavenNew York | 89 | $100 | Open |
| #21 | IslipNew York | 89 | $100 | Open |
| #22 | BabylonNew York | 89 | $100 | Open |
| #23 | BostonMassachusetts | 89 | $100 | Open |
| #24 | BrocktonMassachusetts | 89 | $100 | Open |
| #25 | CambridgeMassachusetts | 89 | $100 | Open |
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | VancouverBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #2 | AbbotsfordBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #3 | BurnabyBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #4 | ChilliwackBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #5 | CoquitlamBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #6 | Fort St. JohnBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #7 | KamloopsBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #8 | KelownaBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #9 | LangleyBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #10 | Maple RidgeBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #11 | NanaimoBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #12 | PentictonBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #13 | Prince GeorgeBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #14 | RichmondBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #15 | SquamishBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #16 | SurreyBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #17 | VernonBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #18 | VictoriaBritish Columbia | 89 | $550 | Open |
| #19 | BrookhavenNew York | 89 | $400 | Open |
| #20 | IslipNew York | 89 | $400 | Open |
| #21 | BabylonNew York | 89 | $400 | Open |
| #22 | BostonMassachusetts | 89 | $250 | Open |
| #23 | BrocktonMassachusetts | 89 | $250 | Open |
| #24 | CambridgeMassachusetts | 89 | $250 | Open |
| #25 | Fall RiverMassachusetts | 89 | $250 | Open |
| Rank | City | Score | Top $ Available | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1 | VancouverBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #2 | AbbotsfordBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #3 | BurnabyBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #4 | ChilliwackBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #5 | CoquitlamBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #6 | Fort St. JohnBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #7 | KamloopsBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #8 | KelownaBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #9 | LangleyBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #10 | Maple RidgeBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #11 | NanaimoBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #12 | PentictonBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #13 | Prince GeorgeBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #14 | RichmondBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #15 | SquamishBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #16 | SurreyBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #17 | VernonBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #18 | VictoriaBritish Columbia | 92 | $2,000 | Open |
| #19 | BarrieOntario | 89 | $100 | Open |
| #20 | BramptonOntario | 89 | $100 | Open |
| #21 | BurlingtonOntario | 89 | $100 | Open |
| #22 | CambridgeOntario | 89 | $100 | Open |
| #23 | Greater SudburyOntario | 89 | $100 | Open |
| #24 | HamiltonOntario | 89 | $100 | Open |
| #25 | KitchenerOntario | 89 | $100 | Open |
Every city gets a score from 0–100 in each of 8 categories, built entirely from the rebate numbers already published on each city's page — nothing here is estimated or invented.
A city's overall PowerScore is the plain average of its 8 category scores. We recalculate this whenever the underlying city pages are updated with new rebate figures.
Every Friday: what I'm learning about rebates across every province and state we cover, heat pump reality checks, solar economics, and the installers I trust. Real stuff, no marketing.